Названия цветов CSS
Цвета в CSS можно задавать по имени, в формате RGB или HEX. Выберите цвет из таблицы HEX-значений.
Название цвета — это понятное человеку ключевое слово, например red, tomato или rebeccapurple, которое можно использовать везде, где CSS ожидает значение цвета, вместо числовой нотации вроде #FF0000 или rgb(255 0 0). Названия — самый простой способ указать цвет: они самодокументированы и не допускают опечаток, которые превратили бы значение в другой допустимый цвет, как это может произойти с HEX-кодами.
В этой главе перечислены все именованные цвета, объясняется, когда стоит использовать название вместо HEX или значения rgb(), а также рассматриваются специальные ключевые слова (transparent, currentColor), которых нет в таблице.
Использование названия цвета
Достаточно вставить ключевое слово в любое свойство цвета. Названия нечувствительны к регистру, поэтому Tomato, tomato и TOMATO — одно и то же:
h1 {
color: tomato;
}
button {
background-color: SeaGreen;
border: 2px solid darkslategray;
}Они взаимозаменяемы с форматами HEX и rgb() — color: tomato рисует те же самые пиксели, что color: #FF6347 или color: rgb(255 99 71). Используйте названия для удобочитаемости при разработке; обращайтесь к HEX, когда нужен точный фирменный цвет, у которого нет ключевого слова.
Именованные цвета
Все 147 названий цветов ниже поддерживаются каждым современным браузером. В каждой строке указано ключевое слово и его эквивалентное HEX-значение:
| Название цвета | Цвет | HEX |
|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| Aqua | #00FFFF | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | |
| Azure | #F0FFFF | |
| Beige | #F5F5DC | |
| Bisque | #FFE4C4 | |
| Black | #000000 | |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| Blue | #0000FF | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | |
| Brown | #A52A2A | |
| BurlyWood | #DEB887 | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | |
| Chocolate | #D2691E | |
| Coral | #FF7F50 | |
| CornflowerBlue | #6495ED | |
| Cornsilk | #FFF8DC | |
| Crimson | #DC143C | |
| Cyan | #00FFFF | |
| DarkBlue | #00008B | |
| DarkCyan | #008B8B | |
| DarkGoldenRod | #B8860B | |
| DarkGray | #A9A9A9 | |
| DarkGreen | #006400 | |
| DarkKhaki | #BDB76B | |
| DarkMagenta | #8B008B | |
| DarkOliveGreen | #556B2F | |
| DarkOrange | #FF8C00 | |
| DarkOrchid | #9932CC | |
| DarkRed | #8B0000 | |
| DarkSalmon | #E9967A | |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| DarkSlateBlue | #483D8B | |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| DarkTurquoise | #00CED1 | |
| DarkViolet | #9400D3 | |
| DeepPink | #FF1493 | |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| DimGray | #696969 | |
| DodgerBlue | #1E90FF | |
| FireBrick | #B22222 | |
| FloralWhite | #FFFAF0 | |
| ForestGreen | #228B22 | |
| Fuchsia | #FF00FF | |
| Gainsboro | #DCDCDC | |
| GhostWhite | #F8F8FF | |
| Gold | #FFD700 | |
| GoldenRod | #DAA520 | |
| Gray | #808080 | |
| Green | #008000 | |
| GreenYellow | #ADFF2F | |
| HoneyDew | #F0FFF0 | |
| HotPink | #FF69B4 | |
| IndianRed | #CD5C5C | |
| Indigo | #4B0082 | |
| Ivory | #FFFFF0 | |
| Khaki | #F0E68C | |
| Lavender | #E6E6FA | |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | |
| LawnGreen | #7CFC00 | |
| LemonChiffon | #FFFACD | |
| LightBlue | #ADD8E6 | |
| LightCoral | #F08080 | |
| LightCyan | #E0FFFF | |
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
| LightGray | #D3D3D3 | |
| LightGreen | #90EE90 | |
| LightPink | #FFB6C1 | |
| LightSalmon | #FFA07A | |
| LightSeaGreen | #20B2AA | |
| LightSkyBlue | #87CEFA | |
| LightSlateGray | #778899 | |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | |
| LightYellow | #FFFFE0 | |
| Lime | #00FF00 | |
| LimeGreen | #32CD32 | |
| Linen | #FAF0E6 | |
| Magenta | #FF00FF | |
| Maroon | #800000 | |
| MediumAquaMarine | #66CDAA | |
| MediumBlue | #0000CD | |
| MediumOrchid | #BA55D3 | |
| MediumPurple | #9370DB | |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| MediumTurquoise | #48D1CC | |
| MediumVioletRed | #C71585 | |
| MidnightBlue | #191970 | |
| MintCream | #F5FFFA | |
| MistyRose | #FFE4E1 | |
| Moccasin | #FFE4B5 | |
| NavajoWhite | #FFDEAD | |
| Navy | #000080 | |
| OldLace | #FDF5E6 | |
| Olive | #808000 | |
| OliveDrab | #6B8E23 | |
| Orange | #FFA500 | |
| OrangeRed | #FF4500 | |
| Orchid | #DA70D6 | |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
| PaleGreen | #98FB98 | |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | |
| PaleVioletRed | #DB7093 | |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | |
| PeachPuff | #FFDAB9 | |
| Peru | #CD853F | |
| Pink | #FFC0CB | |
| Plum | #DDA0DD | |
| PowderBlue | #B0E0E6 | |
| Purple | #800080 | |
| Red | #FF0000 | |
| RosyBrown | #BC8F8F | |
| RoyalBlue | #4169E1 | |
| SaddleBrown | #8B4513 | |
| Salmon | #FA8072 | |
| SandyBrown | #F4A460 | |
| SeaGreen | #2E8B57 | |
| SeaShell | #FFF5EE | |
| Sienna | #A0522D | |
| Silver | #C0C0C0 | |
| SkyBlue | #87CEEB | |
| SlateBlue | #6A5ACD | |
| SlateGray | #708090 | |
| Snow | #FFFAFA | |
| SpringGreen | #00FF7F | |
| SteelBlue | #4682B4 | |
| Tan | #D2B48C | |
| Teal | #008080 | |
| Thistle | #D8BFD8 | |
| Tomato | #FF6347 | |
| Turquoise | #40E0D0 | |
| Violet | #EE82EE | |
| Wheat | #F5DEB3 | |
| White | #FFFFFF | |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| Yellow | #FFFF00 | |
| YellowGreen | #9ACD32 |
Как HEX-значения связаны с названиями
Каждое название в таблице — лишь сокращение для цвета RGB — смеси красного, зелёного и синего света. CSS записывает эту смесь в виде шестнадцатеричного (HEX) значения: символ # и шесть цифр, по два на каждый канал. Минимальное значение канала — 0 (hex 00), максимальное — 255 (hex FF).
#FF6347 → FF = red 255 63 = green 99 47 = blue 71 → "tomato"HEX нечувствителен к регистру, поэтому #FFFFFF и #ffffff — один и тот же цвет (белый). Когда все три канала имеют одинаковые обе цифры, можно использовать трёхсимвольное сокращение — #FFF разворачивается в #FFFFFF, а #F00 — в #FF0000.
Знание этого соответствия полезно, когда дизайнерский инструмент выдаёт HEX-код, почти совпадающий с ключевым словом: замену на читаемое название можно делать только при точном совпадении значений.
Специальные ключевые слова цвета
Два ключевых слова ведут себя как названия цветов, но в таблице отсутствуют:
transparent— полностью прозрачный цвет, эквивалентныйrgba(0, 0, 0, 0). Используйте его, чтобы скрыть рамку или фон, не удаляя само свойство.currentColor— принимает текущее значение свойстваcolorэлемента. Удобно для автоматической синхронизации цвета рамки или заливки SVG с цветом текста.
.ghost-button {
color: royalblue;
background-color: transparent;
border: 2px solid currentColor; /* follows the royalblue text color */
}Связанные главы
- Свойство CSS
color— задаёт цвет текста элемента. - Свойство CSS
background-color— заливает фон элемента. - Цвета HTML — объяснение цветовых моделей RGB / HEX / HSL.