Символ | Десятичное значение (dec) | Шестнадцатеричное значение (hex) |
---|---|---|
Управляющие символы C0 и базовая латиница | 0-127 | 0000-007F |
Управляющие символы C1 и дополнение к латинице-1 | 128-255 | 0080-00FF |
Расширенная латиница-A | 256-383 | 0100-017F |
Расширенная латиница-B | 384-591 | 0180-024F |
Модификаторы пробела | 688-767 | 02B0-02FF |
Диакритические знаки | 768-879 | 0300-036F |
Греческий и коптский | 880-1023 | 0370-03FF |
Основная кириллица | 1024-1279 | 0400-04FF |
Дополнение к кириллице | 1280-1327 | 0500-052F |
Знаки препинания | 8192-8303 | 2000-206F |
Символы знаков валют | 8352-8399 | 20A0-20CF |
Буквоподобные символы | 8448-8527 | 2100-214F |
Стрелки | 8592-8703 | 2190-21FF |
Математические операторы | 8704-8959 | 2200-22FF |
Псевдографические символы | 9472-9599 | 2500-257F |
Блоки | 9600-9631 | 2580-259F |
Геометрические фигуры | 9632-9727 | 25A0-25FF |
Прочие символы | 9728-9983 | 2600-26FF |
Графические иконки | 9984-10175 | 2700-27BF |
Практикуйте свои знания
Какие символы могут быть представлены в UTF-8 кодировке, согласно содержимому страницы https://www.w3docs.com/uchebnik-html/kody-simvolov-utf-8.html?
Правильный!
Неправильно!